Платная психологическая помощь
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО ПСИХОЛОГИИ
оказываемые в УЗ "Минский городской клинический наркологический центр"
№ п/п | Наименование платной услуги по психологии | Краткое описание | Прейскурант (введен в действие 29.09.2020), бел.руб. | |
---|---|---|---|---|
для граждан РБ | для иностранных граждан | |||
1. | Индивидуальное психологическое консультирование | Психологическое консультирование заключается в том, чтобы помочь человеку разобраться в своих проблемах и вместе с ним найти пути выхода из сложной ситуации | 32,79 | 50,09 |
2. | Консультация родственника зависимого пациента | Консультация для родственников – важный шаг в процессе лечения алкоголизма. Психолог поможет научиться правильно общаться с человеком, страдающим алкогольной зависимостью, поможет ему осознать проблему и научит сохранять спокойствие | 30,81 | 46,99 |
3. | Семейная консультация | Цель семейной консультации - помочь наладить доверительное общение в паре, избавиться от накопившихся обид, услышать друг друга | 49,55 | 75,51 |
4. | Сеанс индивидуальной психокоррекции | Психокоррекция необходиа для исправления (корректировки) особенностей личности человека и его поведения, которые приводят к психологическим проблемам. Может проводиться как в индивидуальном, так и в групповом формате | 30,81 | 46,99 |
5. | Групповая психологическая коррекция (до 7 человек) | 7,06 за 1 человека |
10,83 за 1 человека |
|
6. | Групповая психологическая коррекция (от 8 человек) | 7,93 за 1 человека |
12,18 за 1 человека |
|
7. | Частичная психологическая диагностика (30 мин) | Психодиагностика нужна, если есть сомнения в адекватности и психической нормальности человека, для того чтобы отделить психические болезни от нормальной реакции на субъективно невыносимые условия жизни. С помощью методов психодиагностики осуществляется распознавание и измерение психологических качеств человека | 11,26 | 16,93 |
8. | Частичная психологическая диагностика (60 мин) | 21,81 | 33,14 | |
9. | Частичная психологическая диагностика (90 мин) | 32,36 | 49,36 | |
10. | Полная психологическая диагностика | 56,93 | 87,03 |